Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.
Kamerový systém na Mělníku dostal posilu
Ve středu 31.10. 2007 se na pracovišti Městské policie v Mělníku konalo slavnostní zahájení rozšíření kamerového systému o pohledovou kameru. Město tak má v současné době již deset kamer a monitorovací pracoviště je nyní připraveno na připojení až 24 dalších kamer.
Městská policie Mělník instalovala první kamery v roce 1998 a pak každým rokem systém postupně rozšiřovala a zkvalitňovala. Vše díky zapojení města Mělníka do programu prevence kriminality MV ČR, díky němuž získalo města na vybudování systému dotační prostředky. Kamerový systém má také od úplného začátku zajištěn nepřetržitý 24hodinový dohled operátorek, které okamžitě reagují na vzniklé situace. Právě instalovaná pohledová kamera je nainstalovaná na mělnickém zámku a kromě jejího využívání k preventivním účelům bude její role nezastupitelná při případné hrozící povodni, neboť bude možné přímo kamerou sledovat vodočet, který město plánuje umístit na pilíř starého mostu a který je schopna kamera velmi ostře přiblížit. V případě ohrožení velkou vodou by tyto záběry mohly být uveřejněny na internetových stránkách města Mělníka. To je jedním z cílů města na příští rok. Velmi rádi bychom také znovu propojili kamerovým systémem městskou a státní policii, neboť toto spojení nyní po přestěhování státní policie do nové budovy zatím nemáme.
Jak kamery pomáhají na Mělníku - přehled
Rok 2001
Popis přestupku /tr.činu | Počet |
Zadržení pachatelů krádeže vloupáním do mot. vozidel a pokusu o odcizení mot. Vozidla | 17 |
Předejití a zabránění dokonání trestního činu či závažnějšího přestupku | 45 |
Přestupky na úseku dopravy | 450 |
Zadržení při provádění sprejových nástřiků a vylepování různých plakátů | 38 |
Předáno orgánům činným v trestním řízení | 5 |
Předáno přestupkové komisi MÚ Mělník. | 20 |
Rok 2002
Popis přestupku /tr.činu | Počet |
Zadržení pachatelů krádeže vloupáním do mot. vozidel a pokusu o odcizení mot. Vozidla | 15 |
Předejití a zabránění dokonání trestního činu či závažnějšího přestupku | 80 |
Přestupky na úseku dopravy | 500 |
Zadržení při provádění sprej. nástřiků a vylepování různých plakátů | 42 |
Předáno orgánům činným v trestním řízení | 4 |
Předáno přestupkové komisi MÚ Mělník. | 16 |
Rok 2003
Popis přestupku /tr.činu | Počet |
Zadržení pachatelů krádeže vloupáním do mot. vozidel a pokusu o odcizení mot. vozidla | 13 |
Předejití a zabránění dokonání trestného činu či závažnějšího přestupku | 70 |
Přestupky na úseku dopravy | 523 |
Zadržení při neoprávněném vylepování různých plakátů, a poutačů | 38 |
Předáno orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze sprejerství | 4 |
Předáno přestupkové komisi MÚ Mělník. | 12 |
Rok 2004
Popis přestupku /tr.činu | Počet |
Zadržení pachatelů krádeže vloupáním do mot.vozidel a pokusu o odcizení mot. Vozidla | 8 |
Předejití a zabránění dokonání trestního činu či závažnějšího přestupku | 57 |
Přestupky na úseku dopravy | 574 |
Zadržení při neoprávněném vylepování různých plakátů a poutačů | 27 |
Předáno orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze sprejerství | 5 |
Předáno přestupkové komisi MÚ Mělník. | 7 |
Rok 2005
Popis přestupku /tr.činu | Počet |
Zadržení pachatelů krádeže vloupáním do mot. vozidel a pokusu o odcizení mot. Vozidla | 9 |
Předejití a zabránění dokonání trestního činu či závažnějšího přestupku | 78 |
Přestupky na úseku dopravy | 1943 |
Zadržení při neoprávněném vylepování různých plakátů a poutačů | 33 |
Předáno orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze sprejerství | 3 |
Předáno přestupkové komisi MÚ Mělník. | 7 |
Rok 2006
Popis přestupku /tr.činu / MKDS/ | Počet |
Zadržení pachatelů krádeže vloupáním do mot. vozidel a pokusu o odcizení mot. Vozidla | 7 |
Předejití a zabránění dokonání trestního činu či závažnějšího přestupku | 127 |
Přestupky na úseku dopravy | 1825 |
Zadržení při neoprávněném vylepování různých plakátů a poutačů | 29 |
Předáno orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze sprejerství | 3 |
Předáno přestupkové komisi MÚ Mělník. | 5 |
Příloha | Velikost |
---|---|
kamery1.jpg | 35.3 KB |
kamery2.jpg | 39.91 KB |
kamery3.jpg | 40.68 KB |
kamery4.jpg | 39.29 KB |
Poslední komentáře
Petr Moss
Regionální muzeum Mělník
Taxi Novák
smejd
michaell.n
SimonaK
SimonaK
SimonaK
SimonaK
SimonaK