https://www.traditionrolex.com/7

 Statistika výměny řidičských průkazů | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Statistika výměny řidičských průkazů

ke zbývá vyměněno vyměněno Ø vyměnit
dni vyměnit celkem [ks] celkem [%] za týden
03.11.2006 5 624
30.11.2006 5 574 50 0,89 100
31.12.2007 5 489 135 2,40 106
31.01.2007 5 423 201 3,57 115
28.02.2007 5 239 385 6,85 122
31.03.2007 4 912 712 12,66 126
30.04.2007 4 617 1 007 17,91 132
31.05.2007 4 423 1 201 21,35 147
30.06.2007 4 282 1 342 23,86 165
17.08.2007 2 991 2 633 46,82 157
31.08.2007 2 916 2 708 48,15 172
14.09.2007 2 828 2 796 49,72 189
21.09.2007 2 797 2 827 50,27 200
28.09.2007 2 760 2 864 50,92 212
05.10.2007 2 721 2 903 51,62 227
12.10.2007 2 687 2 937 52,22 244
19.10.2007 2 639 2 985 53,08 264
26.10.2007 2 609 3 015 53,61 290


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7