Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.
Zastupitelé schválili příspěvky na činnost sportovním organizacím
ZM schválilo na svém jednání dne 18.března finanční příspěvky na činnost sportovním organizacím na rok 2008 takto:
- 395 000 Kč - TJ EMĚ Mělník
- 227 000 Kč - TJ Sokol Mělník
- 190 000 Kč - HC Junior Mělník
- 141 000 Kč - FK Pšovka Mělník
- 126 000 Kč - SK Olympik
- 170 000 Kč - FC Beck
- 30 000 Kč - TJ Liaz Vehlovice
- 55 000 Kč - Klub veslařů mělnických 1881
- 60 000 Kč - Tenisový oddíl SK Mělník
- 50 000 Kč - TJ Kraso
- 42 000 Kč - Jezdecký klub Mělník
- 24 000 Kč - TJ Judo
organizace | počet členů do 18 let | členský roční příspěvek | členské příspěvky za rok | příspěvek od města 2007 | příspěvek od města 2008 |
TJ EMĚ | 395 | 1 158 | 457 990 | 369 000 | 395 000 |
TJ Sokol | 405 | 560 | 227 000 | 219 000 | 227 000 |
HC Junior | 190 | 10 000 | 1 900 000 | 196 000 | 190 000 |
FK Pšovka | 141 | 1 000 | 141 000 | 144 000 | 141 000 |
SK Olympik - futsal | 126 | 1 000 | 126 000 | 100 000 | 126 000 |
FC BECK | 170 | 1 000 | 170 000 | 80 000 | 170 000 |
TJ Liaz | 75 | 400 | 30 000 | 47 000 | 30 000 |
KVM | 61 | 900 | 54 500 | 35 000 | 55 000 |
TO SK | 60 | 1 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
TJ Kraso | 50 | 2 310 | 115 500 | 50 000 | 50 000 |
Jezdecký klub | 42 | 1 000 | 42 000 | 36 000 | 42 000 |
TJ Judo | 33 | 727 | 24 000 | 27 000 | 24 000 |
Celkem | 1748 | 1 363 000 | 1 510 000 |
Vložil dusty, Čt, 20/03/2008 - 13:06
Město - z radnice
Poslední komentáře
Petr Moss
Regionální muzeum Mělník
Taxi Novák
smejd
michaell.n
SimonaK
SimonaK
SimonaK
SimonaK
SimonaK