Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.
V Lipníku na Honda 390...
V sobotu 19. 8. se konal již šestý závod seriálu Formule-1.cz Kart Race 2006. Tentokrát ve velmi vzdáleném Lipníku nad Bečvou (Kdo měl dvojku ze zeměpisu, tak je to za Olomoucem, asi 340km od Mělníka). Jelikož volné tréninky začínaly už v 10 hodin, vyrazili jsme v pátek večer, abychom nemuseli vyjíždět v sobotu v pět ráno. Cesta po dálnici ubíhala docela rychle, už v půl dvanácté večer jsme v kempu ochutnávali vínko, které přivezl Rik z konkurenčního týmu 3K Racing.
Startovalo se na strojích Honda 390ccm, což jsou regulérní závodní motokáry disponující podvozkem s telemetrií, osazené pneumatikami s měkkou směsí (mají větší přilnavost/méně vydrží) a dosahující relativně vysoké rychlosti. Naplánovány byly dvě kvalifikace po deseti minutách, potom 2 závody po patnácti minutách. Jenže díky několika nehodám v kvalifikaci a následnému servisu motokár se nepodařilo dodržet časový plán a konečné výsledky byly vyhodnoceny pouze z kvalifikace. Je to škoda, ale příští rok si to vynahradíme.
Jakub s Mirkem už ve volných trénincích zajížděli nejrychlejší časy ze všech 27 jezdců, v kvalifikaci se to pak povedlo „pouze“ na místo osmé a jedenácté. Já jsem se asi špatně vyspal, možná byly nějaké erekce na slunci, prostě mi to takzvaně nejelo. Nakonec se mi povedl nejhorší osobní výsledek, tedy 25. místo. Mrzí to o to více, že jsme tím pravděpodobně přišli o celkové čtvrté místo. Nakonec tedy pátí, za měsíc v Rychnově nad Kněžnou na Honda 340 budeme mířit výše…
Fotogalerie z Lipníku zde: http://www.formule-1.cz/?nav=foto&styl=0&kat=7&rok=0&exe=2&id=274
Konečné výsledky kvalifikace
| Pilot | Tým | Čas1 | K1 | Čas2 | K2 | ČasSum | Ztráta | |
01 | Zbyněk Vyškovský | Traged Racing | 24.550 | 3 | 24.550 | 4 | 0:49.100 | ||
02 | Dan Bárta | SuppCom Racing | 24.830 | 2 | 24.600 | 6 | 0:49.430 | 00.330 | |
03 | Alexander Jeránek | Defekt Racing | 24.970 | 4 | 24.550 | 1 | 0:49.520 | 00.420 | |
04 | Oldřich Čulík | Traged Racing | 24.940 | 2 | 24.600 | 5 | 0:49.540 | 00.440 | |
05 | Ondřej Zaleš | SuppCom Racing | 24.770 | 3 | 24.770 | 4 | 0:49.540 | 00.440 | |
06 | Mikuláš Dula | RapidKart | 24.930 | 4 | 24.820 | 3 | 0:49.750 | 00.650 | |
07 | Pavel Klouda | Břitva Racing | 24.770 | 4 | 24.990 | 3 | 0:49.760 | 00.660 | |
08 | Miroslav Ullman | Mělníček.cz | 25.100 | 6 | 24.710 | 1 | 0:49.810 | 00.710 | |
09 | Ladislav Plachetka | Břitva Racing | 25.150 | 6 | 24.710 | 1 | 0:49.860 | 00.760 | |
10 | Michal Hloušek | Infinity Racing | 24.770 | 1 | 25.100 | 6 | 0:49.870 | 00.770 | |
11 | Jakub Chlouba | Mělníček.cz | 24.870 | 4 | 25.160 | 3 | 0:50.030 | 00.930 | |
12 | Mirek Němec | Břitva Racing | 25.210 | 5 | 24.880 | 2 | 0:50.090 | 00.990 | |
13 | Jaroslav Volák | RapidKart | 25.870 | 5 | 24.500 | 1 | 0:50.370 | 01.270 | |
14 | Lukáš Hrabal | RapidKart | 25.100 | 6 | 25.320 | 2 | 0:50.420 | 01.320 | |
15 | Jan Beneš | SuppCom Racing | 24.940 | 1 | 25.600 | 5 | 0:50.540 | 01.440 | |
16 | Petr Diduch | Traged Racing | 25.160 | 1 | 25.380 | 6 | 0:50.540 | 01.440 | |
17 | Richard Kába | 3K Racing | 25.370 | 2 | 25.260 | 4 | 0:50.630 | 01.530 | |
18 | Miroslav Kutý | Infinity Racing | 25.370 | 3 | 25.290 | 4 | 0:50.660 | 01.560 | |
19 | Petr Kabourek | 3K Racing | 25.380 | 3 | 25.430 | 6 | 0:50.810 | 01.710 | |
20 | Vítek Kouřil | Go! Williams | 25.540 | 3 | 25.760 | 6 | 0:51.300 | 02.200 | |
21 | Jan Lener | Go! Williams | 25.920 | 2 | 25.430 | 5 | 0:51.350 | 02.250 | |
22 | Radim Valdauf | 3K Racing | 25.320 | 1 | 26.090 | 5 | 0:51.410 | 02.310 | |
23 | David Leníček | Defekt Racing | 25.920 | 6 | 25.600 | 3 | 0:51.520 | 02.420 | |
24 | Jiří Špitálský | Go! Williams | 26.150 | 1 | 26.490 | 4 | 0:52.640 | 03.540 | |
25 | Libor Horák | Mělníček.cz | 26.470 | 5 | 26.370 | 2 | 0:52.840 | 03.740 | |
26 | Tomáš Hubrt | Defekt Racing | 26.970 | 5 | 26.040 | 2 | 0:53.010 | 03.910 | |
27 | Martin Janota | Infinity Racing | 26.250 | 2 | 27.240 | 5 | 0:53.490 | 04.390 |
Celkové výsledky Lipník – týmy
| Tým | Body Závod | Body šamp. | Body celkem | |
01 | Traged Racing | 63 | 10 | 60 | |
02 | SuppCom Racing Team | 62 | 8 | 37 | |
03 | Team Břitva Racing | 56 | 6 | 32 | |
04 | RapidKart Racing Team | 51 | 5 | 29 | |
05 | Mělníček.cz Racing Team | 40 | 4 | 20 | |
06 | Defekt Racing Team | 32 | 3 | 13 | |
07 | Infinity Racing Team | 29 | 2 | 6 | |
08 | 3K Racing Team | 26 | 1 | 32 | |
09 | Go! Williams | 19 | 0 | 5 |
Průběžné pořadí po šestém závodě – týmy
1. Traged Racing (60)
2. SuppCom Racing (37)
3. 3K Racing (32)
4. Břitva Racing (32)
5. RapidKart (29)
6. Mělníček.cz (20)
7. Defekt Racing (13)
8. Infinity Racing (6)
9. Go! Williams (5)
Průběžné pořadí po šestém závodě – jezdci
1. Vyškovský (154)
2. Bárta (124)
3. Klouda (117)
4. Diduch (112)
5. Plachetka (108)
6. Dula (106)
7. Kába (106)
8. Ullman (103)
9. Zaleš (102)
10. Kabourek (101)
11. Hrabal (87)
12. Valdauf (86)
13. Beneš (81)
14. Čulík (74)
15. Horák L. (70)
16. Chlouba (70)
17. Němec (68)
18. Jeránek (65)
19. Volák (63)
20. Očenášek (55)
21. Volf (54)
22. Kutý (49)
23. Kuchař (40)
24. Kouřil (34)
25. Lener (30)
26. Hubrt (29)
27. Stivín (26)
28. Leníček (21)
29. Špitálský (19)
30. Hloušek (18)
31. Hašlar (9)
32. Kusý (8 )
33. Janota (5)
33. Šafránek (5)
35. Čermák (4)
35. Miko (4)
37. Janota (4)
38. Halík (3)
39. Kutý (2)
40. Horák M. (1)
40. Kutá (1)
Poslední komentáře
Petr Moss
Regionální muzeum Mělník
Taxi Novák
smejd
michaell.n
SimonaK
SimonaK
SimonaK
SimonaK
SimonaK